号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13542 | 13710.67 | 19 | 8 | 2 | 5 | 9.67 | 124 | | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.21 |
12 | 25590 | 25707.5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 73 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.38 |
13 | 25686 | 25707.5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 10 | 64 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.62 | 0.25 |
14 | 25653 | 25707.5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 10.67 | 68 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.5 |
15 | 25580 | 25707.5 | 18 | 2 | 1 | 10 | 7 | 72 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
16 | 25396 | 25707.5 | 4 | 0 | 12 | 8 | 5.33 | 63 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
22 | 13671 | 13710.67 | 65 | 2 | 4 | 6 | 23.67 | 112 | | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.14 |
23 | 25661 | 25707.5 | 24 | 8 | 17 | 6 | 16.33 | 76 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 1.38 |
24 | 25809 | 25707.5 | 14 | 9 | 10 | 9 | 11 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.12 |
25 | 25656 | 25707.5 | 9 | 5 | 1 | 12 | 5 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
26 | 25835 | 25707.5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 62 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.38 | 0.25 |
33 | 13669 | 13710.67 | 2 | 3 | 18 | 13 | 7.67 | 118 | | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.36 |
34 | 25752 | 25707.5 | 1 | 6 | 29 | 2 | 12 | 76 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 3.38 |
35 | 25981 | 25707.5 | 0 | 20 | 3 | 0 | 7.67 | 69 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.38 |
36 | 25524 | 25707.5 | 13 | 14 | 1 | 2 | 9.33 | 73 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.12 |
44 | 13888 | 13710.67 | 8 | 32 | 42 | 1 | 27.33 | 125 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.07 | 2.93 |
45 | 25862 | 25707.5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5.33 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
46 | 25679 | 25707.5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 8.67 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
55 | 13714 | 13710.67 | 0 | 9 | 14 | 0 | 7.67 | 112 | | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
56 | 25791 | 25707.5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 63 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
66 | 13901 | 13710.67 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4.33 | 133 | | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | | 0.21 | 0.64 |
|
河北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。