号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11390 | 11527.35 | 3 | 17 | 0 | 52 | 6.67 | 186 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.6 | -2.6 |
02 | 11482 | 11527.35 | 37 | 4 | 25 | 30 | 22 | 196 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.25 |
03 | 11521 | 11527.35 | 46 | 75 | 32 | 13 | 51 | 201 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.95 |
04 | 11654 | 11527.35 | 11 | 5 | 9 | 16 | 8.33 | 199 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.8 | -0.35 |
05 | 11651 | 11527.35 | 9 | 0 | 66 | 9 | 25 | 178 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.45 | 2.85 |
06 | 11513 | 11527.35 | 5 | 24 | 11 | 17 | 13.33 | 171 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.3 |
07 | 11629 | 11527.35 | 24 | 0 | 7 | 28 | 10.33 | 167 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.4 | -1.05 |
08 | 11544 | 11527.35 | 4 | 14 | 84 | 55 | 34 | 181 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | 1.45 |
09 | 11525 | 11527.35 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.67 | 173 | | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.55 | -0.25 |
10 | 11747 | 11527.35 | 47 | 11 | 3 | 4 | 20.33 | 202 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.2 | -0.05 |
11 | 11440 | 11527.35 | 3 | 3 | 2 | 40 | 2.67 | 210 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2 | -1.9 |
12 | 11602 | 11527.35 | 32 | 62 | 2 | 24 | 32 | 189 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.2 | -1.1 |
13 | 11698 | 11527.35 | 10 | 3 | 43 | 22 | 18.67 | 235 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.1 | 1.05 |
14 | 11278 | 11527.35 | 14 | 15 | 34 | 7 | 21 | 265 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.35 |
15 | 11594 | 11527.35 | 7 | 25 | 2 | 2 | 11.33 | 179 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.1 | 0 |
16 | 11519 | 11527.35 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6.67 | 171 | | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.45 |
17 | 11387 | 11527.35 | 11 | 6 | 58 | 34 | 25 | 176 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.7 | 1.2 |
18 | 11508 | 11527.35 | 22 | 8 | 4 | 1 | 11.33 | 210 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.05 | 0.15 |
19 | 11330 | 11527.35 | 112 | 44 | 0 | 49 | 52 | 204 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.45 | -2.45 |
20 | 11535 | 11527.35 | 23 | 6 | 10 | 3 | 13 | 201 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.35 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。