号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9377 | 9140.2 | 3 | 42 | 3 | 53 | 16 | 151 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.65 | -2.5 |
02 | 9171 | 9140.2 | 11 | 27 | 31 | 29 | 23 | 158 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.45 | 0.1 |
03 | 9228 | 9140.2 | 9 | 1 | 10 | 23 | 6.67 | 177 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.65 |
04 | 8946 | 9140.2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 6 | 196 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.5 |
05 | 9043 | 9140.2 | 18 | 2 | 43 | 71 | 21 | 278 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.55 | -1.4 |
06 | 9111 | 9140.2 | 1 | 48 | 70 | 32 | 39.67 | 251 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.6 | 1.9 |
07 | 9212 | 9140.2 | 57 | 46 | 29 | 43 | 44 | 153 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.15 | -0.7 |
08 | 9119 | 9140.2 | 5 | 4 | 9 | 102 | 6 | 234 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1 | -4.65 |
09 | 9093 | 9140.2 | 1 | 10 | 20 | 16 | 10.33 | 221 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.2 |
10 | 8972 | 9140.2 | 17 | 15 | 30 | 0 | 20.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
11 | 9254 | 9140.2 | 0 | 3 | 1 | 62 | 1.33 | 207 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -3.05 |
12 | 9154 | 9140.2 | 6 | 5 | 33 | 4 | 14.67 | 169 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.45 |
13 | 9056 | 9140.2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | | 0.1 | 0.1 |
14 | 9092 | 9140.2 | 37 | 20 | 11 | 9 | 22.67 | 192 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.45 | 0.1 |
15 | 9214 | 9140.2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6.67 | 165 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.05 |
16 | 9112 | 9140.2 | 12 | 14 | 6 | 19 | 10.67 | 192 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.65 |
17 | 9370 | 9140.2 | 44 | 4 | 15 | 1 | 21 | 197 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.7 |
18 | 9093 | 9140.2 | 13 | 9 | 38 | 45 | 20 | 194 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.25 | -0.35 |
19 | 8949 | 9140.2 | 5 | 46 | 1 | 3 | 17.33 | 214 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | -0.1 |
20 | 9238 | 9140.2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 166 | | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.3 | -0.05 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。