号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24373 | 24560.15 | 1 | 18 | 4 | 3 | 7.67 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.14 |
01,03 | 24611 | 24560.15 | 13 | 9 | 7 | 0 | 9.67 | 65 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
01,04 | 24386 | 24560.15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4.33 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.14 |
01,05 | 24616 | 24560.15 | 8 | 3 | 22 | 0 | 11 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.14 |
01,06 | 24476 | 24560.15 | 2 | 5 | 11 | 31 | 6 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.43 | -2.86 |
01,07 | 24690 | 24560.15 | 1 | 4 | 20 | 23 | 8.33 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -0.43 |
01,08 | 24495 | 24560.15 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.29 |
01,09 | 24514 | 24560.15 | 27 | 12 | 12 | 3 | 17 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.29 |
01,10 | 24639 | 24560.15 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6.67 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.14 |
01,11 | 24485 | 24560.15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.33 | 56 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.29 |
01,12 | 24455 | 24560.15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1.67 | 71 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
02,03 | 24585 | 24560.15 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3.67 | 55 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
02,04 | 24498 | 24560.15 | 2 | 1 | 10 | 27 | 4.33 | 66 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -2.43 |
02,05 | 24686 | 24560.15 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3.33 | 66 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.14 |
02,06 | 24451 | 24560.15 | 1 | 13 | 3 | 22 | 5.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.71 |
02,07 | 24726 | 24560.15 | 0 | 3 | 18 | 14 | 7 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.57 |
02,08 | 24375 | 24560.15 | 6 | 3 | 18 | 3 | 9 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.43 | 2.14 |
02,09 | 24609 | 24560.15 | 3 | 7 | 17 | 3 | 9 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.43 | 2 |
02,10 | 24666 | 24560.15 | 1 | 5 | 22 | 27 | 9.33 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -0.71 |
02,11 | 24612 | 24560.15 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7.67 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.14 |
02,12 | 24562 | 24560.15 | 3 | 0 | 12 | 8 | 5 | 64 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.57 |
03,04 | 24613 | 24560.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 0 | 0 |
03,05 | 24655 | 24560.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 62 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 0 | 0 |
03,06 | 24624 | 24560.15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 71 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
03,07 | 24605 | 24560.15 | 8 | 9 | 1 | 12 | 6 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.71 | -1.57 |
03,08 | 24438 | 24560.15 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6.33 | 67 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.86 |
03,09 | 24468 | 24560.15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5.67 | 76 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | 0.14 |
03,10 | 24347 | 24560.15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | 77 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.29 | 0 |
03,11 | 24387 | 24560.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 0 | 0.14 |
03,12 | 24583 | 24560.15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | 54 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.57 | -0.14 |
04,05 | 24701 | 24560.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
04,06 | 24464 | 24560.15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
04,07 | 24404 | 24560.15 | 3 | 14 | 6 | 12 | 7.67 | 53 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.71 | -0.86 |
04,08 | 24442 | 24560.15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
04,09 | 24617 | 24560.15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 68 | | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.71 |
04,10 | 24653 | 24560.15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 0.29 | 0 |
04,11 | 24646 | 24560.15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 69 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.14 |
04,12 | 24560 | 24560.15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1.33 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
05,06 | 24482 | 24560.15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.29 |
05,07 | 24565 | 24560.15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4.33 | 61 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.14 |
05,08 | 24607 | 24560.15 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5.33 | 56 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.57 |
05,09 | 24769 | 24560.15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4.33 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.14 |
05,10 | 24637 | 24560.15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 74 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.71 | -0.71 |
05,11 | 24629 | 24560.15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.33 | 63 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.43 |
05,12 | 24800 | 24560.15 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4.67 | 67 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 0.57 | 0.29 |
06,07 | 24560 | 24560.15 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4.67 | 74 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.43 |
06,08 | 24560 | 24560.15 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4.67 | 58 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.71 |
06,09 | 24689 | 24560.15 | 17 | 8 | 17 | 1 | 14 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.29 |
06,10 | 24686 | 24560.15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.71 | -0.57 |
06,11 | 24533 | 24560.15 | 5 | 35 | 3 | 20 | 14.33 | 60 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.43 |
06,12 | 24715 | 24560.15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 5 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.71 |
07,08 | 24533 | 24560.15 | 8 | 0 | 15 | 7 | 7.67 | 68 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.14 |
07,09 | 24784 | 24560.15 | 11 | 4 | 8 | 19 | 7.67 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.57 |
07,10 | 24480 | 24560.15 | 5 | 15 | 4 | 7 | 8 | 68 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.43 |
07,11 | 24474 | 24560.15 | 0 | 9 | 9 | 14 | 6 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.71 |
07,12 | 24527 | 24560.15 | 2 | 9 | 11 | 23 | 7.33 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -1.71 |
08,09 | 24390 | 24560.15 | 24 | 21 | 7 | 3 | 17.33 | 68 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.57 |
08,10 | 24340 | 24560.15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
08,11 | 24363 | 24560.15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 57 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
08,12 | 24589 | 24560.15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 70 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
09,10 | 24602 | 24560.15 | 16 | 12 | 3 | 11 | 10.33 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.57 | -1.14 |
09,11 | 24540 | 24560.15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3.33 | 67 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.43 | -0.43 |
09,12 | 24753 | 24560.15 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 89 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.57 | 0.29 |
10,11 | 24526 | 24560.15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3.33 | 65 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
10,12 | 24456 | 24560.15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.29 | -1.14 |
11,12 | 24660 | 24560.15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 83 | | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.57 | -0.14 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。