号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33864 | 34211.27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 60 | | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,03 | 33909 | 34211.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 49 | | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
01,04 | 33887 | 34211.27 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2.33 | 57 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,05 | 34622 | 34211.27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3.67 | 50 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
01,06 | 34098 | 34211.27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
01,07 | 34508 | 34211.27 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
01,08 | 34010 | 34211.27 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1.67 | 64 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
01,09 | 34274 | 34211.27 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3.67 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
01,10 | 33963 | 34211.27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
01,11 | 34133 | 34211.27 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3.33 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
02,03 | 33999 | 34211.27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.33 | 68 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
02,04 | 33715 | 34211.27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 60 | | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,05 | 34288 | 34211.27 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.33 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
02,06 | 33921 | 34211.27 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.67 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
02,07 | 34017 | 34211.27 | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,08 | 33816 | 34211.27 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,09 | 33990 | 34211.27 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4.67 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
02,10 | 34055 | 34211.27 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,11 | 33911 | 34211.27 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,04 | 34138 | 34211.27 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
03,05 | 34532 | 34211.27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.33 | 46 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
03,06 | 34343 | 34211.27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
03,07 | 34470 | 34211.27 | 11 | 11 | 15 | 4 | 12.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.83 |
03,08 | 34217 | 34211.27 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
03,09 | 34216 | 34211.27 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2.33 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
03,10 | 34257 | 34211.27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 58 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
03,11 | 34235 | 34211.27 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5.33 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
04,05 | 34130 | 34211.27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
04,06 | 34163 | 34211.27 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
04,07 | 34367 | 34211.27 | 1 | 26 | 2 | 2 | 9.67 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
04,08 | 34063 | 34211.27 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.67 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
04,09 | 34063 | 34211.27 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
04,10 | 33950 | 34211.27 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5.67 | 61 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1 |
04,11 | 34144 | 34211.27 | 0 | 2 | 16 | 2 | 6 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.33 |
05,06 | 34713 | 34211.27 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6.67 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,07 | 34725 | 34211.27 | 0 | 9 | 2 | 33 | 3.67 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.5 | -5.17 |
05,08 | 34448 | 34211.27 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
05,09 | 34648 | 34211.27 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.67 | 72 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
05,10 | 34577 | 34211.27 | 15 | 8 | 12 | 0 | 11.67 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
05,11 | 34617 | 34211.27 | 0 | 2 | 4 | 14 | 2 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.67 |
06,07 | 34655 | 34211.27 | 12 | 20 | 6 | 5 | 12.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
06,08 | 34280 | 34211.27 | 5 | 4 | 17 | 17 | 8.67 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | 0 |
06,09 | 34156 | 34211.27 | 4 | 30 | 14 | 3 | 16 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.83 |
06,10 | 34360 | 34211.27 | 9 | 2 | 34 | 0 | 15 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 5.67 |
06,11 | 34159 | 34211.27 | 9 | 10 | 10 | 1 | 9.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
07,08 | 34199 | 34211.27 | 3 | 2 | 1 | 34 | 2 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.67 | -5.5 |
07,09 | 34433 | 34211.27 | 18 | 15 | 1 | 2 | 11.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
07,10 | 34313 | 34211.27 | 4 | 0 | 3 | 39 | 2.33 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.5 | -6 |
07,11 | 34165 | 34211.27 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
08,09 | 34078 | 34211.27 | 1 | 6 | 4 | 25 | 3.67 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.17 | -3.5 |
08,10 | 34078 | 34211.27 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
08,11 | 34003 | 34211.27 | 4 | 0 | 2 | 22 | 2 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -3.33 |
09,10 | 34300 | 34211.27 | 2 | 9 | 15 | 13 | 8.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | 0.33 |
09,11 | 34370 | 34211.27 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4.67 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
10,11 | 34075 | 34211.27 | 7 | 18 | 6 | 22 | 10.33 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -2.67 |
湖北11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。