号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32438 | 32670.36 | 34 | 3 | 2 | 1 | 13 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
01,03 | 32842 | 32670.36 | 17 | 12 | 3 | 8 | 10.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
01,04 | 32684 | 32670.36 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
01,05 | 32893 | 32670.36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
01,06 | 32628 | 32670.36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.33 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
01,07 | 32841 | 32670.36 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
01,08 | 32635 | 32670.36 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 62 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.33 | -1 |
01,09 | 32483 | 32670.36 | 17 | 2 | 4 | 10 | 7.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1 |
01,10 | 32787 | 32670.36 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3.33 | 58 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
01,11 | 32813 | 32670.36 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2.33 | 49 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,03 | 32528 | 32670.36 | 1 | 11 | 0 | 8 | 4 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
02,04 | 32217 | 32670.36 | 12 | 26 | 2 | 1 | 13.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,05 | 32592 | 32670.36 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 63 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,06 | 32185 | 32670.36 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,07 | 32647 | 32670.36 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,08 | 32561 | 32670.36 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,09 | 32369 | 32670.36 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.67 |
02,10 | 32333 | 32670.36 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
02,11 | 32309 | 32670.36 | 5 | 9 | 14 | 4 | 9.33 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.67 |
03,04 | 32804 | 32670.36 | 4 | 6 | 15 | 25 | 8.33 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.17 | -1.67 |
03,05 | 32948 | 32670.36 | 2 | 1 | 20 | 0 | 7.67 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.33 |
03,06 | 32523 | 32670.36 | 2 | 10 | 2 | 9 | 4.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,07 | 33103 | 32670.36 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.67 |
03,08 | 33014 | 32670.36 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
03,09 | 32698 | 32670.36 | 0 | 3 | 22 | 0 | 8.33 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.67 |
03,10 | 32956 | 32670.36 | 2 | 15 | 8 | 0 | 8.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
03,11 | 32923 | 32670.36 | 3 | 2 | 12 | 12 | 5.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 |
04,05 | 32663 | 32670.36 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
04,06 | 32519 | 32670.36 | 18 | 9 | 18 | 5 | 15 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.83 | 2.17 |
04,07 | 32788 | 32670.36 | 3 | 1 | 16 | 14 | 6.67 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | 0.33 |
04,08 | 32480 | 32670.36 | 17 | 0 | 18 | 14 | 11.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | 0.67 |
04,09 | 32400 | 32670.36 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.67 |
04,10 | 32612 | 32670.36 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3.67 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
04,11 | 32501 | 32670.36 | 1 | 16 | 0 | 4 | 5.67 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
05,06 | 32443 | 32670.36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,07 | 33132 | 32670.36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 74 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,08 | 32901 | 32670.36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.67 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
05,09 | 32589 | 32670.36 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5.33 | 54 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
05,10 | 32819 | 32670.36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 64 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,11 | 32755 | 32670.36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
06,07 | 33041 | 32670.36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 43 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
06,08 | 32554 | 32670.36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
06,09 | 32279 | 32670.36 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.17 |
06,10 | 32715 | 32670.36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.83 | -0.67 |
06,11 | 32520 | 32670.36 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
07,08 | 32930 | 32670.36 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
07,09 | 32844 | 32670.36 | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.17 |
07,10 | 33063 | 32670.36 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
07,11 | 32823 | 32670.36 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
08,09 | 32365 | 32670.36 | 7 | 8 | 17 | 0 | 10.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.83 |
08,10 | 32722 | 32670.36 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
08,11 | 32770 | 32670.36 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
09,10 | 32618 | 32670.36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 50 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.67 |
09,11 | 32539 | 32670.36 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4.67 | 56 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.83 | 1.33 |
10,11 | 32727 | 32670.36 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 1 |
江苏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。