号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 19537 | 20018.73 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
01,03 | 20024 | 20018.73 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.17 |
01,04 | 19862 | 20018.73 | 3 | 9 | 21 | 8 | 11 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 2.17 |
01,05 | 20092 | 20018.73 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
01,06 | 19939 | 20018.73 | 3 | 5 | 20 | 7 | 9.33 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 2.17 |
01,07 | 20096 | 20018.73 | 11 | 1 | 21 | 10 | 11 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 1.83 |
01,08 | 19623 | 20018.73 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
01,09 | 20097 | 20018.73 | 3 | 15 | 1 | 8 | 6.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
01,10 | 19818 | 20018.73 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
01,11 | 20188 | 20018.73 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,03 | 19889 | 20018.73 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 43 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
02,04 | 19699 | 20018.73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0 |
02,05 | 20038 | 20018.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
02,06 | 19852 | 20018.73 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
02,07 | 20029 | 20018.73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
02,08 | 19543 | 20018.73 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
02,09 | 19887 | 20018.73 | 8 | 10 | 4 | 0 | 7.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,10 | 19613 | 20018.73 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2.67 | 51 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
02,11 | 20069 | 20018.73 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
03,04 | 20104 | 20018.73 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2.67 | 41 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
03,05 | 20442 | 20018.73 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
03,06 | 20285 | 20018.73 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3.67 | 65 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 1 |
03,07 | 20283 | 20018.73 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 51 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
03,08 | 19824 | 20018.73 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
03,09 | 20153 | 20018.73 | 1 | 13 | 7 | 17 | 7 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.67 |
03,10 | 20106 | 20018.73 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 56 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
03,11 | 20146 | 20018.73 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3.67 | 69 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.67 |
04,05 | 20278 | 20018.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
04,06 | 19867 | 20018.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
04,07 | 20038 | 20018.73 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
04,08 | 19820 | 20018.73 | 1 | 23 | 10 | 2 | 11.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
04,09 | 19993 | 20018.73 | 0 | 12 | 7 | 8 | 6.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.17 |
04,10 | 19940 | 20018.73 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
04,11 | 20143 | 20018.73 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
05,06 | 20213 | 20018.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
05,07 | 20303 | 20018.73 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,08 | 19873 | 20018.73 | 6 | 0 | 21 | 2 | 9 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3.17 |
05,09 | 20245 | 20018.73 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
05,10 | 19958 | 20018.73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
05,11 | 20202 | 20018.73 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
06,07 | 20325 | 20018.73 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4.33 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
06,08 | 19865 | 20018.73 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
06,09 | 20081 | 20018.73 | 4 | 11 | 16 | 0 | 10.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.67 |
06,10 | 19915 | 20018.73 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5.33 | 49 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
06,11 | 20186 | 20018.73 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
07,08 | 20039 | 20018.73 | 11 | 8 | 8 | 2 | 9 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1 |
07,09 | 20250 | 20018.73 | 4 | 11 | 6 | 10 | 7 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.67 |
07,10 | 20249 | 20018.73 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2.33 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
07,11 | 20476 | 20018.73 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
08,09 | 19829 | 20018.73 | 8 | 0 | 24 | 0 | 10.67 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4 |
08,10 | 19639 | 20018.73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
08,11 | 19997 | 20018.73 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
09,10 | 20035 | 20018.73 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
09,11 | 20130 | 20018.73 | 21 | 2 | 4 | 0 | 9 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
10,11 | 19903 | 20018.73 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
内蒙古11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。