号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 30226 | 30600.73 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,03 | 30557 | 30600.73 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
01,04 | 30440 | 30600.73 | 0 | 17 | 5 | 1 | 7.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
01,05 | 30817 | 30600.73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 50 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
01,06 | 30610 | 30600.73 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,07 | 30896 | 30600.73 | 1 | 3 | 15 | 0 | 6.33 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
01,08 | 30399 | 30600.73 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
01,09 | 30751 | 30600.73 | 3 | 2 | 6 | 20 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -2.33 |
01,10 | 30476 | 30600.73 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
01,11 | 30356 | 30600.73 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
02,03 | 30162 | 30600.73 | 0 | 3 | 17 | 12 | 6.67 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.83 |
02,04 | 30099 | 30600.73 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
02,05 | 30381 | 30600.73 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
02,06 | 30211 | 30600.73 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,07 | 30559 | 30600.73 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,08 | 30140 | 30600.73 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3.67 | 59 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
02,09 | 30162 | 30600.73 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
02,10 | 30334 | 30600.73 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
02,11 | 30285 | 30600.73 | 0 | 17 | 1 | 15 | 6 | 75 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
03,04 | 30608 | 30600.73 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
03,05 | 30605 | 30600.73 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 50 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,06 | 30716 | 30600.73 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,07 | 30779 | 30600.73 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,08 | 30418 | 30600.73 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,09 | 30602 | 30600.73 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,10 | 30522 | 30600.73 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
03,11 | 30458 | 30600.73 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1.33 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,05 | 30727 | 30600.73 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
04,06 | 30512 | 30600.73 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7.67 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,07 | 30824 | 30600.73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
04,08 | 30441 | 30600.73 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.5 |
04,09 | 30535 | 30600.73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
04,10 | 30578 | 30600.73 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
04,11 | 30579 | 30600.73 | 8 | 4 | 10 | 17 | 7.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.17 |
05,06 | 30890 | 30600.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
05,07 | 31125 | 30600.73 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4.67 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,08 | 30557 | 30600.73 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
05,09 | 30614 | 30600.73 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
05,10 | 30811 | 30600.73 | 16 | 6 | 2 | 4 | 8 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
05,11 | 30753 | 30600.73 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.33 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
06,07 | 31091 | 30600.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.17 |
06,08 | 30436 | 30600.73 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0.33 |
06,09 | 30719 | 30600.73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
06,10 | 30717 | 30600.73 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.67 | 0 |
06,11 | 30665 | 30600.73 | 14 | 2 | 0 | 9 | 5.33 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
07,08 | 30983 | 30600.73 | 7 | 11 | 2 | 18 | 6.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.67 |
07,09 | 30865 | 30600.73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 45 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
07,10 | 30802 | 30600.73 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
07,11 | 31086 | 30600.73 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 65 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
08,09 | 30535 | 30600.73 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 52 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
08,10 | 30599 | 30600.73 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
08,11 | 30679 | 30600.73 | 0 | 12 | 5 | 9 | 5.67 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
09,10 | 30702 | 30600.73 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1 | -0.83 |
09,11 | 30759 | 30600.73 | 8 | 9 | 0 | 9 | 5.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
10,11 | 30879 | 30600.73 | 12 | 6 | 4 | 10 | 7.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1 |
浙江11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。